TOP 14 hãng taxi Nội Bài uy tín và kinh nghiệm lựa chọn taxi
Danh bạ số điện thoại những hãng Taxi Nội Bài
HÃNG TAXI | SỐ ĐIỆN THOẠI |
Airport Taxi | 0243.886.6666 |
HP-Noi Bai Taxi | (024) 38 86 87 88. |
Taxi Group Nội Bà | (024) 38 53 53 53. |
NoiBai taxi | 0367 857 857 – 0968 74 8586 |
Taxi Đại Nam | (024) 66867000 |
Taxi Mai Linh Nội Bài | 1900 252500 |
Taxi Ba Sao | (024) 32 20 20 20 |
G7 taxi Nội Bài | (024) 3232 3232. |
Open 99 – Airport taxi | (024) 38 61 61 61. |
Taxi Thành Công | (024) 32 32 32 32 – (024) 32 57 57 57. |
Taxi ABC | (024) 37 19 19 19. |
Taxi Thanh Nga | (024) 38 215 215. |
Taxi Thăng Long | (024) 399 12 555. |
Taxi Việt Thanh | (024) 85 88 46 88 |
Bảng giá cước taxi Nội Bài
BẢNG GIÁ TAXI TỪ HÀ NỘI LÊN SÂN BAY NỘI BÀI
STT | TUYẾN ĐƯỜNG | GIÁ XE 5 CHỖ | GIÁ XE 7 CHỖ |
1 | QUẬN TÂY HỒ, CẦU GIẤY, HOÀN KIẾM, BA ĐÌNH, ĐỐNG ĐA, LONG BIÊN, CÁC KHU VỰC TRONG VÀNH ĐAI 3… |
180.000đ – 210.000đ | 220.000đ – 250.000đ |
2 | QUẬN TỪ LIÊM, THANH XUÂN, HAI BÀ TRƯNG |
180.000đ – 210.000đ | 230.000đ – 270.000đ |
3 | HÀ ĐÔNG, HOÀNG MAI, THANH TRÌ, | 220.000đ – 250.000đ | 260.000đ – 320.000đ |
BẢNG GIÁ TAXI TỪ SÂN BAY NỘI BÀI VỀ HÀ NỘI
STT | TUYẾN ĐƯỜNG | GIÁ XE 5 CHỖ | GIÁ XE 7 CHỖ |
1 | QUẬN TÂY HỒ, CẦU GIẤY, HOÀN KIẾM, BA ĐÌNH, ĐỐNG ĐA, LONG BIÊN, CÁC KHU VỰC TRONG VÀNH ĐAI 3… |
220.000đ – 250.000đ | 270.000đ – 300.000đ |
2 | QUẬN TỪ LIÊM, THANH XUÂN, HAI BÀ TRƯNG |
230.000đ – 270.000đ | 280.000đ – 320.000đ |
3 | HÀ ĐÔNG, HOÀNG MAI, THANH TRÌ, | 250.000đ – 290.000đ | 300.000đ – 390.000đ |
XE 16 CHỖ ĐỒNG GIÁ 500,000Đ/XE